Описание
Cпецодежда высокого качества и удобства. Бренд СКЕЛА предлагает костюм рабочий мужской, изготовленный из смесовой ткани грета российского производства с содержанием: 47% натуральный хлопок и 53% полиэстер. Повышенное содержание хлопка в ткани позволит вашему телу дышать, т.е. придаст комфорт в работе. Униформа с длинным рукавом и широкими манжетами, состоит из куртки свободного кроя и брюк, обеспечивающих свободу движения. Куртка с отложным воротником и центральной застежкой на пуговицы и петли. Брюки просторные и удобные с дополнительным усилением на коленях. В пояс брюк мужских вшиты шлевки под рабочий ремень. Имеются боковые накладные карманы с наклонным входом. Спецовка мужская представлена в практичном темно-синем цвете. Прекрасно подойдет для любых видов работ на производстве, в автосервисе, в строительстве, дома или на даче. Идеальная спецодежда рабочая для хозяйственных работ. Представлен широкий размерный ряд, включающий большие размеры, что обеспечит Вам свободу выбора под любое телосложение. Костюм универсальный очень практичен - прослужит долго и надежно!
Таблица размеров:
куртка
Размеры | 44-46, 170-176 | 44-46, 182-188 | 48-50, 170-176 | 48-50, 182-188 | 52-54, 170-176 | 52-54, 182-188 | 56-58, 170-176 | 56-58, 182-188 | 60-62, 170-176 | 60-62, 182-188 | 64-66, 170-176 | 64-66, 182-188 |
Длина изделия | 76 | 79 | 76 | 79 | 76 | 79 | 76 | 79 | 76 | 79 | 76 | 79 |
Длина рукава | 80 | 84 | 81 | 85 | 82 | 86 | 83 | 87 | 84 | 88 | 85 | 89 |
Объем груди | 114 | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | 146 | 146 | 154 | 154 |
Вес (гр.) | 690 | 720 | 730 | 780 | 849 | 909 | 880 | 900 | 790 | 920 | 830 | 880 |
Брюки
Размеры | 44-46, 170-176 | 44-46, 182-188 | 48-50, 170-176 | 48-50, 182-188 | 52-54, 170-176 | 52-54, 182-188 | 56-58, 170-176 | 56-58, 182-188 | 60-62, 170-176 | 60-62, 182-188 | 64-66, 170-176 | 64-66, 182-188 |
Длина изделия | 104 | 110 | 104 | 110 | 104 | 110 | 104 | 110 | 104 | 110 | 104 | 110 |
Объем талии | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
Объем бедер | 98 | 98 | 106 | 106 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 142 | 142 |
Вес (гр.) | 690 | 720 | 730 | 780 | 849 | 909 | 880 | 900 | 790 | 920 | 830 | 880 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...